Factor económico | 87,30 % | 715 votantes | |
Inserción laboral | 1,83 % | 15 votantes | |
Problemas vocacionales | 7,81 % | 64 votantes | |
Otro | 3,06 % | 25 votantes |
Total de votantes: 819
01/03/2023 | ¿Cómo considerás a la Educación Superior de gestión privada en nuestro país? | |
27/04/2022 | ¿Cuál es tu grado de conformidad con la gestión actual del Rectorado de la Universidad Maza? | |
26/08/2021 | ¿Estás de acuerdo con el retorno a la presencialidad? | |
08/05/2020 | ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la implementación de la virtualidad en la UMaza con motivo de situación de emergencia? | |
10/12/2018 | ¿Estarías dispuesto a cursar o dar clases en universidades del extranjero? | |
25/06/2018 | ¿Sabías que en el 3er piso se encuentra la oficina del área de Relaciones Internacionales? | |
16/10/2017 | ¿Separás alguno de tus residuos para reciclar? | |
24/02/2017 | ¿Cuán importante crees que es la investigación para el crecimiento la Universidad? | |
20/12/2016 | ¿Considerás que se ha cumplido con lo comprometido en el área de ciencia y técnica a nivel nacional en el 2016? | |
27/06/2016 | ¿Estarías interesado en realizar una carrera a distancia? | |
28/03/2016 | ¿Tenés pensado estudiar una carrera de postgrado en el corto/mediano plazo? | |
14/12/2015 | ¿Nos ayudás a ponerle nombre a la Sala de Profesores de Biblioteca? | |
28/07/2015 | ¿Pensás que el humo del cigarrillo es perjudicial para las personas No Fumadoras? | |
11/05/2015 | ¿Estás de acuerdo con la medida implementada que prohíbe el consumo de cigarrillos dentro de la Universidad? | |
18/09/2013 | ¿Considerás que el nivel formativo de una carrera a distancia es el mismo que el de una presencial? | |
21/06/2011 | ¿Cuál crees que sea la principal causa para desaprobar un examen? | |
07/12/2010 | ¿Con qué frecuencia utilizás UMAZA on line? | |
04/08/2010 | ¿Utilizás los servicios de Biblioteca? | |
27/04/2010 | ¿Cuál es la forma más frecuente en que organizas tu estudio? | |
27/01/2010 | ¿Cuál es tu grado de satisfacción en general con este portal web? | |
20/10/2009 | ¿Cómo ves la seguridad en la UMAZA y sus inmediaciones? | |
03/08/2009 | ¿Considerás que los profesores ayudan a relacionar los contenidos con otras asignaturas? | |
25/03/2009 | ¿Qué opinas de las modificaciones en el proceso de inscripciones a cursado 2009? | |
17/11/2008 | ¿Cuál considerás el medio más efectivo para recibir información? | |
29/07/2008 | ¿Qué nuevo servicio interactivo te gustaría que incorporásemos al sitio? | |
01/04/2008 | ¿Trabajás actualmente? | |
19/11/2007 | ¿Cómo preferís ocupar tu tiempo libre? | |
30/07/2007 | ¿Cuál considerás que es el aspecto más positivo de la Universidad? | |
08/03/2007 | ¿Cuál considerás que es el factor de riesgo más importante para abandonar la carrera? | |
24/01/2007 | ¿Cuál considerás que es el turno más productivo para rendir? | |
14/12/2006 | ¿Cuántas horas por día le dedicás a la carrera? (sin tener en cuenta el cursado) | |
29/11/2006 | ¿Qué característica valorás más en un profesor? | |
30/10/2006 | ¿Qué aspecto priorizaste al elegir la Carrera Universitaria? |
Sede Gran Mendoza: Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245, Guaymallén - Tel: (54) 0261-4056200 - informes@umaza.edu.ar
Campo de Deportes: Adolfo Calle 4136, Guaymallén - Tel: (54) 0261-4261525
Sede Valle de Uco: Chile y Alem, Tunuyán - Tel: (54) 02622-425139 - informesvalledeuco@umaza.edu.ar
Sede Norte: Ruta Provincial 24 esquina Guarientos, Lavalle – Tel: (54) 0261-4056215 – informesnorte@umaza.edu.ar
Sede Este: Centro Universitario del Este: Defensa s/n, La Colonia, Junín - Tel: (54) 0263-4426078 - informeseste@umaza.edu.ar
Sede Sur: Dr. Nicolás Avellaneda 351, San Rafael - Tel: (54) 0260-4434848 - informessur@umaza.edu.ar